
Favonius Codex
"A secret tome that belonged to the scholars of the Knights of Favonius. It describes the logic and power of elements and matter."
Catalyst
42
10.0%
Refinement
Windfall
Refinement 1
CRIT Hits have a 60% chance to generate a small amount of Elemental Particles, which will regenerate 6 Energy for the character. Can only occur once every 12s.
Stats
| Lv. | Base ATK | Energy Recharge |
|---|---|---|
| 1 | 42 | 10.0% |
| 2 | 46 | 10.0% |
| 3 | 49 | 10.0% |
| 4 | 53 | 10.0% |
| 5 | 56 | 11.6% |
| 6 | 60 | 11.6% |
| 7 | 63 | 11.6% |
| 8 | 67 | 11.6% |
| 9 | 70 | 11.6% |
| 10 | 74 | 13.6% |
| 11 | 77 | 13.6% |
| 12 | 81 | 13.6% |
| 13 | 84 | 13.6% |
| 14 | 88 | 13.6% |
| 15 | 91 | 15.7% |
| 16 | 95 | 15.7% |
| 17 | 98 | 15.7% |
| 18 | 102 | 15.7% |
| 19 | 105 | 15.7% |
| 20 | 109 | 17.7% |
| 21 | 138 | 17.7% |
| 22 | 142 | 17.7% |
| 23 | 145 | 17.7% |
| 24 | 149 | 17.7% |
| 25 | 152 | 19.7% |
| 26 | 156 | 19.7% |
| 27 | 159 | 19.7% |
| 28 | 163 | 19.7% |
| 29 | 166 | 19.7% |
| 30 | 170 | 21.7% |
| 31 | 173 | 21.7% |
| 32 | 177 | 21.7% |
| 33 | 180 | 21.7% |
| 34 | 184 | 21.7% |
| 35 | 187 | 23.7% |
| 36 | 191 | 23.7% |
| 37 | 194 | 23.7% |
| 38 | 198 | 23.7% |
| 39 | 201 | 23.7% |
| 40 | 205 | 25.8% |
| 41 | 234 | 25.8% |
| 42 | 238 | 25.8% |
| 43 | 241 | 25.8% |
| 44 | 245 | 25.8% |
| 45 | 248 | 27.8% |
| 46 | 252 | 27.8% |
| 47 | 255 | 27.8% |
| 48 | 259 | 27.8% |
| 49 | 262 | 27.8% |
| 50 | 266 | 29.8% |
| 51 | 295 | 29.8% |
| 52 | 299 | 29.8% |
| 53 | 302 | 29.8% |
| 54 | 306 | 29.8% |
| 55 | 309 | 31.8% |
| 56 | 313 | 31.8% |
| 57 | 316 | 31.8% |
| 58 | 320 | 31.8% |
| 59 | 323 | 31.8% |
| 60 | 327 | 33.8% |
| 61 | 356 | 33.8% |
| 62 | 360 | 33.8% |
| 63 | 363 | 33.8% |
| 64 | 367 | 33.8% |
| 65 | 370 | 35.9% |
| 66 | 374 | 35.9% |
| 67 | 377 | 35.9% |
| 68 | 381 | 35.9% |
| 69 | 384 | 35.9% |
| 70 | 388 | 37.9% |
| 71 | 417 | 37.9% |
| 72 | 421 | 37.9% |
| 73 | 424 | 37.9% |
| 74 | 428 | 37.9% |
| 75 | 431 | 39.9% |
| 76 | 435 | 39.9% |
| 77 | 438 | 39.9% |
| 78 | 442 | 39.9% |
| 79 | 445 | 39.9% |
| 80 | 449 | 41.9% |
| 81 | 478 | 41.9% |
| 82 | 482 | 41.9% |
| 83 | 485 | 41.9% |
| 84 | 489 | 41.9% |
| 85 | 492 | 43.9% |
| 86 | 496 | 43.9% |
| 87 | 499 | 43.9% |
| 88 | 503 | 43.9% |
| 89 | 506 | 43.9% |
| 90 | 510 | 45.9% |
