
The Alley Flash
"A straight sword as black as the night. It once belonged to a thief who roamed the benighted streets."
Sword
45
12.0
Refinement
Itinerant Hero
Refinement 1
Increases DMG dealt by the character equipping this weapon by 12%. Taking DMG disables this effect for 5s.
Stats
| Lv. | Base ATK | Elemental Mastery |
|---|---|---|
| 1 | 45 | 12.0 |
| 2 | 49 | 12.0 |
| 3 | 53 | 12.0 |
| 4 | 58 | 12.0 |
| 5 | 62 | 13.9 |
| 6 | 66 | 13.9 |
| 7 | 71 | 13.9 |
| 8 | 75 | 13.9 |
| 9 | 79 | 13.9 |
| 10 | 84 | 16.4 |
| 11 | 88 | 16.4 |
| 12 | 92 | 16.4 |
| 13 | 97 | 16.4 |
| 14 | 101 | 16.4 |
| 15 | 106 | 18.8 |
| 16 | 110 | 18.8 |
| 17 | 115 | 18.8 |
| 18 | 119 | 18.8 |
| 19 | 124 | 18.8 |
| 20 | 128 | 21.2 |
| 21 | 159 | 21.2 |
| 22 | 163 | 21.2 |
| 23 | 168 | 21.2 |
| 24 | 172 | 21.2 |
| 25 | 177 | 23.6 |
| 26 | 182 | 23.6 |
| 27 | 186 | 23.6 |
| 28 | 191 | 23.6 |
| 29 | 195 | 23.6 |
| 30 | 200 | 26.1 |
| 31 | 205 | 26.1 |
| 32 | 209 | 26.1 |
| 33 | 214 | 26.1 |
| 34 | 219 | 26.1 |
| 35 | 224 | 28.5 |
| 36 | 228 | 28.5 |
| 37 | 233 | 28.5 |
| 38 | 238 | 28.5 |
| 39 | 242 | 28.5 |
| 40 | 247 | 30.9 |
| 41 | 278 | 30.9 |
| 42 | 283 | 30.9 |
| 43 | 287 | 30.9 |
| 44 | 292 | 30.9 |
| 45 | 297 | 33.3 |
| 46 | 302 | 33.3 |
| 47 | 306 | 33.3 |
| 48 | 311 | 33.3 |
| 49 | 316 | 33.3 |
| 50 | 321 | 35.7 |
| 51 | 352 | 35.7 |
| 52 | 356 | 35.7 |
| 53 | 361 | 35.7 |
| 54 | 366 | 35.7 |
| 55 | 371 | 38.2 |
| 56 | 376 | 38.2 |
| 57 | 381 | 38.2 |
| 58 | 385 | 38.2 |
| 59 | 390 | 38.2 |
| 60 | 395 | 40.6 |
| 61 | 426 | 40.6 |
| 62 | 431 | 40.6 |
| 63 | 436 | 40.6 |
| 64 | 440 | 40.6 |
| 65 | 445 | 43.0 |
| 66 | 450 | 43.0 |
| 67 | 455 | 43.0 |
| 68 | 460 | 43.0 |
| 69 | 465 | 43.0 |
| 70 | 470 | 45.4 |
| 71 | 501 | 45.4 |
| 72 | 505 | 45.4 |
| 73 | 510 | 45.4 |
| 74 | 515 | 45.4 |
| 75 | 520 | 47.9 |
| 76 | 525 | 47.9 |
| 77 | 530 | 47.9 |
| 78 | 535 | 47.9 |
| 79 | 540 | 47.9 |
| 80 | 545 | 50.3 |
| 81 | 576 | 50.3 |
| 82 | 581 | 50.3 |
| 83 | 585 | 50.3 |
| 84 | 590 | 50.3 |
| 85 | 595 | 52.7 |
| 86 | 600 | 52.7 |
| 87 | 605 | 52.7 |
| 88 | 610 | 52.7 |
| 89 | 615 | 52.7 |
| 90 | 620 | 55.1 |
